高考报名、单招培训
0731 88711630

公办 国示范 长沙

长沙民政职业技术学院于1984年由国家民政部创办,现为湖南省人民政府与民政部共建的湖南省教育厅直属普通高等学校,学校是全国首批(28所)国家示范性高等职业院校、湖南省首批(8所)卓越高等职业技术学院建设单位。
学校现有民政与社会工作学院、商学院、电子信息工程学院、软件学院、艺术学院、医学院、殡仪学院、外语学院、财经管理学院9个二级学院和通识教育中心、思想政治理论课教学部 、体育部3个教学部。组建了“社会管理与服务”、“健康养老服务”、“民政信息及智能化技术服务”、“现代商务服务”4个湖南省一流特色专业群和“创意设计与传媒”、“应用外语服务”2个支撑特色专业群。
学校面向全国招生,现有全日制在校生1.8万余人。有1名国家级教学名师,3名省级教学名师,5名省级专业带头人和35名省级普通高校青年骨干教师,中青年教师全部具有硕士学位。
校园占地面积1023亩,建筑面积40.11万平方米,教学仪器设备总值13196.98多万元。有2.35万平米面积的现代化图书馆。有1.53万平米、8000坐席的现代篮球馆。拥有第二代最新数字校园网,配备300余间智慧教室。建有现代服务共享型实训基地和虚拟现实学习中心,校内专业实验实训室228个,校外实训基地371个。
学校地址:长沙香樟路22号。了解更多详情,请点击 访问学校官网
| 专业组 | 专业 | 专业说明 | 招生人数 | 每年学费 |
|---|---|---|---|---|
| 专业组一 | 民政服务与管理 | 25人 | 3850元 | |
| 民政服务与管理 | (社会组织服务与管理方向) | 10人 | 3850元 | |
| 婚庆服务与管理 | 30人 | 3500元 | ||
| 社会工作 | 25人 | 3850元 | ||
| 社区管理与服务 | 10人 | 3500元 | ||
| 心理咨询 | 10人 | 5460元 | ||
| 现代家政服务与管理 | 40人 | 3500元 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 40人 | 5460元 | ||
| 现代殡葬技术与管理 | 35人 | 3850元 | ||
| 殡葬设备维护技术 | 15人 | 3500元 | ||
| 陵园服务与管理 | 15人 | 3500元 | ||
| 专业组二 | 护理 | 85人 | 5460元 | |
| 康复治疗技术 | 70人 | 5460元 | ||
| 康复治疗技术 | (中外合作办学) | 25人 | 16800元 | |
| 言语听觉康复技术 | 40人 | 5460元 | ||
| 老年保健与管理 | 25人 | 5460元 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 25人 | 3850元 | ||
| 专业组三 | 市场营销 | 50人 | 3500元 | |
| 现代物流管理 | 50人 | 3500元 | ||
| 国际经济与贸易 | 45人 | 3500元 | ||
| 电子商务 | 50人 | 3850元 | ||
| 商务数据分析与应用 | 50人 | 3500元 | ||
| 大数据与会计 | 75人 | 3850元 | ||
| 人力资源管理 | 45人 | 3500元 | ||
| 金融服务与管理 | 50人 | 3500元 | ||
| 专业组四 | 集成电路技术 | 85人 | 4600元 | |
| 电气自动化技术 | 25人 | 4600元 | ||
| 工业机器人技术 | 85人 | 4600元 | ||
| 机电一体化技术 | 80人 | 5060元 | ||
| 物联网应用技术 | 80人 | 4600元 | ||
| 智能控制技术 | 85人 | 4600元 | ||
| 专业组五 | 环境艺术设计 | 95人 | 8250元 | |
| 视觉传达设计 | 100人 | 7500元 | ||
| 艺术设计 | 100人 | 7500元 | ||
| 专业组六 | 传播与策划 | 70人 | 5500元 | |
| 虚拟现实技术应用 | 65人 | 4600元 | ||
| 专业组七 | 计算机网络技术 | (网络互动媒体开发方向) | 70人 | 8580元 |
| 计算机网络技术 | (云网融合方向) | 75人 | 8580元 | |
| 软件技术 | (企业信息化管理方向) | 105人 | 7800元 | |
| 软件技术 | (软件开发方向) | 100人 | 7800元 | |
| 软件技术 | (移动与人工智能应用开发方向) | 110人 | 7800元 | |
| 软件技术 | (大数据应用开发方向) | 80人 | 7800元 | |
| 信息安全技术应用 | 50人 | 4600元 | ||
| 专业组八 | 旅游管理 | (韩语方向) | 30人 | 4600元 |
| 旅游管理 | 55人 | 4600元 | ||
| 商务日语 | 30人 | 3200元 | ||
| 商务英语 | 45人 | 3520元 | ||
| 小学英语教育 | 45人 | 3500元 | ||
| 专业组九 | 空中乘务 | 80人 | 8000元 |
湖南高考报名、单招培训咨询电话:0731 88711630 联系人: 谢老师 微信号:hn887700 咨询QQ: 359689361